GPS/GNSS Receiver Chips, Module & Antennas
GPS/GNSS Module
GPS Disciplined Oscillator
Model : GF-8048
디지털 지상파 방송 어플리케이션에 맞춤 설계품
GPS 수신기 + Rubidium Oscillator ( 1PPS with UTC and 10 MHz)
Specifications
GNSS Reception Capability | GPS L1C/A |
GNSS Reception | 12 channels (GPS) |
Sensitivity | -133dBm to -110dBm |
10MHz Output (Lock State) | Frequency Accuracy:< ±1×10-11 |
1PPS Output (Lock State) | 1PPS Accuracy: < ±100ns ( 95%) |
10MHz Output (Holdover) | Holdover: ±2×10-11/1h, ±3×10-11/12h |
1PPS Output (Holdover) | 1PPS Accuracy: < ±400ns/1h |
10MHz Output (No GPS mode) | Free running Rubidium: Frequency Accuracy :< ±5×10-10/year |
Supply Voltage | 48 VDC |
Operating Temperature | -10°C to +45°C (Performance Assurance Temperature) -20°C to +60°C (Operating Temperature) |
Antenna Detection | Short and Open Detection |
Alarm Output | Open Collector Output, LED Display |
Outer Size | 207mm×327mm×98.5mm |
Protocol | NMEA 0183 |
Drawing
주소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 43, 대륭포스트타워 8차 L동 1306호 | 사업자번호 : 199-86-00527 | 대표 : 김홍만
#1306 L-dong 43, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea. Zip 08389
T. 02-6737-7617 I E. sales@gnss-solution.co.kr
Copyright 2022 GNSS Solution Co., Ltd All Rights Reserved