Over 30 year Engineering 기술 + 고객 Needs 컨설팅을 통한 Low Cost Design
Rate Table Model | ST 1112 | ST 1114 | ST 1144 | ST 1194 | ST 1196 | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum payload mass | 40 | 40 (70) | 40 (70) | 70 (100) | 70 (100) | Kg |
Maximum payload height | 200 | 540 | 540 | 540 | 540 | mm |
Table top diameter | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | mm |
Wobble | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | Arc second |
Position Accuracy | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | Arc second |
Command Increment | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | Arc second |
Repeatability | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | Arc second |
Maximum rate | ± 2,000 | ± 2,000 | ± 2,000 | ± 3,000 | ± 4,000 | °.s-1 |
Accuracy | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | % |
Command increment | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | °.s-1 |
Stability Over 360° | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | % |
No load Peak acceleration | ±10,000 | ±12,000 | ±16,000 | ±18,000 | ±20,000 | °.s-2 |
Servo bandwidth | > 50 | > 50 | > 50 | 100 | 100 | Hz |
Two to Five Axis Motion Simulators
Motion Simulator Model | ST 2356C | ST 2416 | ST 3157 | Units | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inner Axis |
Outer Axis |
Inner Axis |
Outer Axis |
Inner Axis |
Middle Axis |
Outer Axis |
||
Maximum payload mass | 120 | 40 | 100 | Kg | ||||
Maximum payload dimensions | 540 | Height: 310 | Length: 700 x Width: 700 x Depth: 900 |
mm | ||||
Table top diameter | 600 | 600 | ||||||
Wobble | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ± 4 | ± 2 | ± 2 | ± 1 | Arc Second |
Orthogonality | ± 2 | ± 5 | ± 2 / ± 2 | Arc Second |
||||
Position Accuracy | ± 1 | ± 1 | ± 10 | ± 10 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | Arc Second |
Command Increment | ± 0.036 | ± 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | Arc Second |
Repeatability | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | Arc Second |
Maximum rate | ± 1,200 | ± 600 | ± 100 | ± 100 | ± 1,500 | ± 1,000 | ± 600 | °.s-1 |
Accuracy | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | % |
Command increment | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | °/s |
Stability Over 360° | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | % |
No load Peak acceleration | 6,000 | 2,000 | 100 | 100 | 4,000 | 2,000 | 1000 | °.s-2 |
Servo bandwidth | > 50 | > 30 | >20 | >30 | 50 | 25 | 25 | Hz |
Centrifuge Model |
Structure | Centrifuge Type |
Diameter (m) |
Payload Dimensions (m) |
Payload (Kg) |
G Force | Balancing | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | (g x Kg) | ||||||
LC250 | Drum top lift up-door -Direct Drive RT type |
Table Top | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 5,000 | Symmetrical Payload |
LC350 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 5,000 | |||
LC350-V | Drum top lift up-door -Direct Drive ST1144 type |
0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 5,000 | ||
LC500 | Drum top lift-up door 6 Direct Drive ST1144 type |
Symmetrical Arm |
0.65 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 8,000 | |
LC600 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 40 | 8,000 | |||
LC700 | Self contained open door centrifuge - Direct Drive Oswald-Balancing gage |
0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 20,000 | Manual Symmetrical Payload + Fine Automatic Balancing |
|
LC1000 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 20,000 | |||
LC1100 | Self contained open door centrifuge with main central frame - Direct Drive Oswald-Balancing gage |
1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 120/150 | 30,000 | ||
LC1500 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 120/150 | 30,000 | |||
LC2000 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 150/200 | 30,000 | |||
LC2500 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 150/200 | 40,000 | |||
LC3000 | Beam centrifuge with optional pre-fabricated enclosure- Belt drive- civil engineering base |
Asymmetrical Arm |
3.5 | 1 | 1 | 1 | 500 /1,500 |
40,000 | Fully Automatic Balancing |
LC4000 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 500 /1,500 |
65,000 | |||
LC5000 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 500 /1,500 |
65,000 | |||
LC6000 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1,500 /2,500 |
130,000 |